DCC-專用測(cè)試導(dǎo)線包
詳情
| DCC-Ⅱ?qū)S脺y(cè)試導(dǎo)線明細(xì)表 |
| 名 稱 | 規(guī) 格 | 長 度(M) | 色別及數(shù)量 | 總 數(shù)(支) | 兩端接插件 | 備 注 |
| 電 流 線 | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | |
| 電 壓 線 | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | |
| 普 連 線 | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) | |
| 專 用 夾 | 5mm | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
| (鱷嘴鉗) | 10mm | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
| 插 片 | 4mm | 黃、綠、紅、黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| (叉 子) | 6mm | 黃、綠、紅、黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 針形插頭 | Φ2mm | 黃、綠、紅、黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
| 過渡接柱 | 7.8×50mm | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | |||
| 測(cè)試表筆 | Φ10×125mm | 紅、黑各1支 | 2 | |||
| 牛 津 包 | 290×190×60mm | 1只 | ||||
| 注:以上測(cè)度線的大小、長度、數(shù)量及附件規(guī)格都可按顧客要求進(jìn)行更改。 |
人才引進(jìn)
產(chǎn)品分類
行業(yè)動(dòng)態(tài)
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.